Resource · Customers
설립 1년 만에 구축한 실전 검증 레퍼런스
금융 · 제조 · 공공. KNOCKLAB의 기술은 데모가 아니라 실제 현장에 배포되어 검증되고 있습니다.
12.5억
두산전자 납품 완료 (2025.12)
5개사+
주요 레퍼런스 (KB · 두산 · UN)
TIPS 3건
중기부 R&D 선정
3개 산업
금융 · 제조 · 공공 실적
Track Record
주요 사업실적
| 사업 | 발주처 · 파트너 | 기간 |
|---|---|---|
| KB 국민은행 대고객 생성형 AI 챗봇 | KB 국민은행 | 2026.5.26 ~ 2026.10.23 |
| 고려대 기술지주 추가 투자 유치 | 고려대기술지주 | 2026.5.15 |
| KB 스타터스(KB Starters) 최종 선정 | KB금융그룹 | 2026.5.14 |
| 민관 공동 창업자 발굴육성 (글로벌/사업화 — TIPS) | 중소벤처기업부 | 2026.5.1 ~ 2027.2.28 |
| 두산전자 CAST DB 솔루션 확대 적용 PoC 수행 | 두산전자 | 2026.4.27 ~ 2026.5.14 |
| 두산전자 CAST DB 솔루션 구축 | 두산전자 | 2025.12.30 ~ 2026.1.28 |
| 두산전자 CAST Collector PoC 수행 | 두산전자 | 2025.11.26 ~ 2025.12.5 |
| KB 국민은행 AI센터 문서변환솔루션 PoC 수행 — 구조화 문서전처리 파서(DocuVerse) | KB 국민은행 | 2025.11 |
| 창업성장기술개발 (R&D) | 중소벤처기업부 | 2025.8.1 ~ 2027.7.31 |
| 고려대 기술지주 투자 유치 | 고려대기술지주 | 2025.6.11 |





