Company · About
기업 AI 전환의 표준 인프라를 만듭니다
독보적인 문서 변환과 In-Memory 기반 초고속 데이터 처리 기술로, 기업이 생성형 AI를 즉시 도입하도록 돕는 AI 플랫폼 전문기업입니다.
280배
CAST DB 처리속도 (KOLAS 공인)
12.5억
두산전자 증평 CAST 납품 (2025.12)
250년+
임원 경력 합산
TIPS 3건
중기부 R&D 선정
기업 개요
주식회사 노크랩
| 기업명 | 주식회사 노크랩 (KNOCK LAB) |
|---|---|
| 대표이사 | 김연빈 |
| 설립 | 2025년 2월 |
| 소재지 | 서울 성북구 종암로 13, 고려대학교 교우회관 4F |
| 사업 분야 | 문서 AI 전처리 · 지식그래프 · Agentic AI · In-Memory DB 가속 |
팀 — 검증된 시니어 드림팀
임원진 경력 합산 250년+
| CEO / CFO | 금융·건설·방산 재무·IT 37년+ |
|---|---|
| COO 부사장 | 대형금융 IT·AI TF장 35년 — 그룹 Gen AI TFT장 |
| CTO 기술총괄 | 대형 IT·SI·AI 연구소 10년+ — CAST DB·Collector 제품화 총괄 |
| DB사업본부장 | KT 20년+ — SW·Backend·Frontend·API |
| AI사업본부장 | 금융 IT 30년+ — KB·NH 레퍼런스, KB AI 개발 PM |
| 공공사업본부장 | 공공·국방 15년+ — B2G, 해군본부 POC 추진 |
What makes us different
문서 + DB + 에이전트, 국내 유일 수직통합
- HWP 완전처리 — DocuTab 특허 출원 (10-2025-0149874)
- DB 초고속 가속 — KOLAS 공인 시험성적서
- 예지보전 연동 — 두산전자 납품으로 실전 검증
- 기존 시스템 무변경 — MCP 어댑터 배포만으로 즉시 연결
Technology
자체 개발 기술 보유 현황
| 영역 · 기술 요소 | 기술 상세 | 구현 사례 |
|---|---|---|
| AI 플랫폼문서변환관리솔루션 | 인공지능 서비스를 위한 문서처리방법, 컴퓨팅장치 및 컴퓨터 프로그램 — 특허 출원 10-2025-0149874 | KB금융그룹 공동 AI플랫폼 PoC 수행 · KB펀드파트너스 시장지 문서변환 PoC 수행 |
| AI 플랫폼딥러닝 기반 발작 예측 기술 | 뇌전증 발생위치를 고려하여 최소한의 전극으로 뇌전증 발작을 예측하는 방법 — 특허 등록 2024-0039590. 딥러닝 기반의 예측 모형 개발 | 두산전자 예지보전(Alert) 적용 |
| AI 플랫폼In-Memory 벡터DB · KAG 데이터 생성 기술 | 단일 인터페이스 DB 기반의 지식 구조화 — 일관된 지식흐름과 고도화된 검색 서비스 구현 | 중소벤처기업부 연구과제 수행 |
| AI 플랫폼YOLOX 기반 고정밀 문서 레이아웃 분석 · 생성형 AI 리포팅 자동화 | 자체 파인튜닝 YOLOX로, 범용 AI로는 어려운 복잡한 시각자료 중심의 비정형 문서를 실무자가 즉시 활용 가능한 고신뢰성 보고서로 자동 변환 | 자사 AI 플랫폼 구축 (ThinkFlow) |
| DB 가속기In-Memory 기반 DB 가속 솔루션 | KOLAS 인증 — 상용 DBMS 대비 280배 가속 | 두산전자 실시간 데이터 수집 |
Recognition
수상과 인증



